Формування психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/633
| Прев'ю: |
|
| Назва ENG: | Formation of Psychological Readiness of Disabled Students for Independent Studying Activity. – Manuscript |
| Автори / укладач(і): | |
| Рік публікації: | 2011 |
| Тип матеріалу: | автореферат |
| Тематика: | Навчання |
| Видавець/Журнал/ Газета/№ : |
Хмельницький – 2011, Видавництво Національної академії ДПСУ. |
| Копірайти: | formation of psychological readiness, independent educational activity, disabled students, формування психологічної готовності, самостійна навчальна діяльність, студенти з обмеженими фізичними можливостями |
| Бібліографічний опис: | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія». – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2011. |
| Опис (реферат): | Дисертацію присвячено дослідженню проблеми психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності. Розкрито сутність та структуру зазначеної готовності, проведено порівняльний аналіз рівнів сформованості її компонентів (мотиваційного, когнітивного, операційно-процесуального, емоційно-вольового) у студентів з інвалідністю та здорових студентів. Розроблено програму формування психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної роботи в процесі навчання. Експериментально апробована програма дозволяє рекомендувати її для використання в навчально-виховному процесі інтегрованого ВНЗ. |
| Ідентифікатор: | UID-633 |
| URI: | https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/633 (URI - Уніфікований ідентифікатор ресурсу) |
| Колекції: | Кафедра педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти |
| УДК: 159.922.6:37.041-057.87-056.26; | |
| Переглядів: | 217
|
